LOS 3 SENADORES DE SANTA CRUZ NOS CUESTAN MAS DE $108 MILLONES DE PESOS POR MES SOLO EN SUELDOS.

Los montos corresponden al Sueldo Bruto Mensual. Se calculan en base al valor del módulo legislativo ($2.554,85). A febrero de 2026, la dieta bruta de un senador nacional se sitúa en $10.216.000. Este monto se compone de 2.500 módulos de dieta básica, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo (aplicable a los tres representantes de Santa Cruz por la distancia). Los sueldos indicados son estimados de bolsillo. El monto final suele ser un 20% a 35% más alto si se incluyen adicionales por título universitario, antigüedad o capacitación.
Nombre y Apellido:


NATALIA ELENA GADANO (Senadora) | Dieta | $10.216.000
NICOLAS AGUSTIN RONDINI | A-1 | $2.554.850
JUAN IGNACIO GARCIA MAIZTEGUI | A-1 | $2.554.850
MARIA LAURA NINKOVIC DEL VALLE | A-1 | $2.554.850
KARINA ISABEL GUEVARA | A-2 | $2.146.000
MARIA CELESTE GERMOGLIO | A-2 | $2.146.000
PABLO CERINIGNANA | A-2 | $2.146.000
ROSALINO FLORES | A-3 | $1.813.000
LEANDRO DE LA TORRE | A-4 | $1.532.000
SOFIA BELEN VILLALBA CABREIRA | A-6 | $1.150.000
CANDELARIA ANAHI MORENO | A-6 | $1.150.000
SILVIO ALEXIS ZORRILLA | A-6 | $1.150.000
BELLA ANTONELLA ECHEVARRIA | A-7 | $1.020.000
GADANO: 13 personas-SUBTOTAL: $32.133.550


JOSE MARIA CARAMBIA(Senador) | Dieta | $10.216.000
ILEANA MARCELA TARQUEZ | A-1 | $2.554.850
RAUL AMADEO ANTUNEZ | A-1 | $2.554.850
MARCELO MARTIN SAA | A-2 | $2.146.000
CECILIA LAURA RITTATORE | A-2 | $2.146.000
ROBERTO MARTIN OLIVERA | A-3 | $1.813.000
NATALIA ROSARIO ORDOÑEZ | A-3 | $1.813.000
CONSTANTINO RIZZO | A-4 | $1.532.000
MARIA GABRIELA RAVERA | A-5 | $1.277.000
ALEXIS THIAN PERRONI | A-6 | $1.150.000
CARAMBIA: 10 personas-SUBTOTAL $27.202.700


ALICIA KIRCHNER (Senadora) Dieta $10.216.000
MARCELA PAOLA VESSVESSIAN | A-1 |$2.554.850
DANISSA VASQUEZ VILELA | A-1 |$2.554.850
MARIA GABRIELA SCURI | A-1 | $2.554.850
MARIA INES GARAY | A-1 |$2.554.850
GABRIELA MENGARELLI | A-1 |$2.554.850
CAROLINA CURRAIS | A-1 |$2.554.850
JAVIER FARIAS BRITO | A-1 | $2.554.850
SEBASTIAN ENRIQUE RUIZ | A-1 |$2.554.850
CANDELARIA RODRIGUEZ | A-2 | $2.146.000
ROMINA PAOLA CARAVELLO | A-2 | $2.146.000
LUCAS EMANUEL RIQUELME | A-2 | $2.146.000
FERNANDO GARCIA LEYENDA | A-3 |$1.813.000
IGNACIO PERINCIOLI | A-3 | $1.813.000
LILIANA AMELIA ZUCCOTTI | A-3 |$1.813.000
LUCAS MATIAS SABADO | A-3 |$1.813.000
VANINA GISEL USQUEDA | A-4 |$1.532.000
ALEJANDRA ANDREA RIFON | A-4 |$1.532.000
VERONICA SHANAHAN | A-5 |$1.277.000
MARIA VICTORIA GRIFFIN | A-9 |$843.000
KIRCHNER: 20 personas-SUBTOTAL: $49.528.800


Resumen Final de Gastos


Despacho Cantidad de Sueldos Gasto Mensual Bruto
Alicia Kirchner 20 $49.528.800
Natalia Gadano 13 $32.133.550
José M. Carambia 10 $27.202.700
TOTAL GENERAL 43 $108.865.050
Nota: Este gasto de $108,8 millones mensuales representa el costo directo de la representación política de Santa Cruz en la Cámara Alta. Al año (incluyendo aguinaldos), la cifra supera los $1.415 millones.
El 45.5% del gasto total de la representación santacruceña corresponde al despacho de Alicia Kirchner.
El 29.5% corresponde al despacho de Natalia Gadano.
El 25.0% corresponde al despacho de José María Carambia.

Fuente: Truncado Informa.