Mediante EDICTO Nº 048 /2022 publicado en el Boletín Oficial y el titulo de «CONSTITUCIÓN GRUPO MINERO»
Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de diez (10) días hábiles que se ha proveído el Registro de Constitución
de Grupo Minero, conforme lo establece el Artículo N° 141 del Código de Minería, llamándose por treinta (30) días hábiles a aquellos que se crean con derecho a deducir sus pretensiones. SOLICITANTE: MINERA TRITON ARGENTINA S.A. TRAMITADO: Por expediente N° 421.77I/MTA/12.- DENOMINACIÓN: GRUPO MINERO MANANTIAL ESPEJO”.- UBICACIÓN : Superficie de la única pertenencia: 26.936.Has.88ª.85.61CA.- Lotes Nº 16, 17, 18, 26, 27 y 28, Fracción “A”, Zona San Julián del Departamento MAGALLANES de la provincia de Santa Cruz.-
El mismo quedará ubicado dentro de las siguientes coordenadas:
| Punto X Y
1 4.591.500,00 2.456.000,00 2 4.591.500,00 2.458.464,00
3 4.592.180,21 2.458.464,00 4 4.587.984,77 2.464.783,38
5 4.590.758,52 2.466.632,86 6 4.590.758,52 2.472.945,11
7 4.590.250,00 2.472.945,11 8 4.590.249,99 2.474.445,00
9 4.592.250,00 2.474.445,00 10 4.592.250,00 2.472.938,00
11 4.599.932,40 2.472.938,00 12 4.599.932,40 2.479.938,00
13 4.602.906,70 2.479.938,00 14 4.602.906,70 2.479.840,29
15 4.602.932,40 2.479.840,29 16 4.602.932,40 2.478.938,00
17 4.603.932,60 2.478.938,00 18 4.603.932,60 2.471.938,00
19 4.605.000,00 2.471.938,00 20 4.605.000,00 2.468.938,00
21 4.607.125,40 2.468.938,00 22 4.607.125,07 2.466.745,00
23 4.604.542,49 2.466.745,00 24 4.604.542,49 2.465.006,64
25 4.603.987,73 2.465.838,64 26 4.600.701,41 2.463.647,43
27 4.602.365,31 2.461.151,39 28 4.599.869,70 2.459.487,09
29 4.600.424,47 2.458.655,08 30 4.599.592,46 2.458.100,33
31 4.598.482,93 2.459.764,33 32 4.596.532,61 2.458.464,00
33 4.599.000,00 2.458.464,00 34 4.599.000,00 2.452.000,00
35 4.598.800,00 2.452.000,00 36 4.598.800,20 2.448.938,00
37 4.594.800,20 2.448.938,00 38 4.594.800,20 2.450.938,00
39 4.594,032,40 2.450.938,00 40 4.594.032,40 2.452.000,00
41 4.594.500,00 2.452.000,00 42 4.594.500,00 2.455.000,00
43 4.593.500,00 2.455.000,00
ESTABLECMIENTOS SUPERFICIARIOS: Ea. Manantial Espejo; Ea. La Gruta; Ea. La Esmeralda, Ea. La Alianza, Ea. LaMadame y Ea. San Lorenzo.- El Grupo Minero se constituirá por las siguientes Minas: LUCIANA (Expte. N° 414.705/ MT/00), LA MADRIGUERA (Expte. N° 407.216/CMSJ/93), LA LAGUNA (Expte. N° 407.215/CMSJ/93), LA ALIANZA I (Expte. N° 407.781/M/94), ROSA (Expte. N° 410.234/T/99), CANDELARIA (Expte. N° 411.583/N/94), LA ALIANZA II (Expte. N° 407.780/M/94). AYELEN (Expte. N° 411.694/B/95), MARIA ESTE (Expte. N° 413.930/B/95), ANA MARIA (Expte.N°401.561/ CMA/01), SOL (Expte.N|°414.704/A/00), LA GRUTA (Expte. N° 404.149/A/97), LA ESMERALDA (Expte. N° 403.399/A/02), PATRICIA I (Expte. N° 401.562/A/01), SUSIE (Expte. N°415.131/A/00), MANANTIAL OESTE II (Expte. N° 408.960/A/98), SAN LORENZO II (Expte. 408.610/A/98).- TITULAR: MINERA TRITON ARGENTINA S.A.-